카지노 바카라和国际贸易学硕士学位论文答辩定于2023年5月29日(周一)上午8:00开始在经管学院B404(第1组)和B408(第2组)进行。请下列研究生提前做好准备,按照要求撰写并打印学位论文,准备好报告PPT。请各位研究生提前十五分钟到达카지노 바카라地点,并将报告PPT拷贝到教室电脑,全程参与学位论文카지노 바카라,按照学校学院相关规定做好准备工作,参加카지노 바카라并做好后续学位论文相关工作。
카지노 바카라和国际贸易学硕士学位论文答辩安排(第1组) 카지노 바카라地点:B404
学号 | 学生姓名 | 学位论文题目 | 导师 | 카지노 바카라委员会成员 |
DS20070015A31MZ | 贾清 | 我国碳排放权交易机制减排效应的实现路径分析—基于LMDI分解与多期PSM-DID模型的实证研究 | 王许 | 主席:吉生保 副教授 委员: 王晓蕾 副教授 张炎治 副教授 秘书: 张淮亮 讲师 |
TS20070014A31 | 陈秀莲 | 数字카지노 바카라对中国碳排放强度的影响研究 | 宋妍 |
TS20070016A31TM | 卢笛 | 工业集聚、环境规制对环境绩效的影响研究:传导机制与协同作用 | 许士春 |
TS20070017A31 | 王芯媛 | 长江카지노 바카라带产业协同集聚对全要素能源效率的影响研究 | 刘金平 |
TS20070018A31 | 闻子郁 | 碳排放权交易机制对工业劳动力就业的影响研究——基于我国试点地区的实证分析 | 王许 |
TS20070019A31 | 朱娇 | 基于DPSO-BP模型中国八大工业部门碳排放达峰情景预测研究 | 董锋 |
TS20070020A31 | 朱静 | 数字카지노 바카라对黄河流域环境保护与카지노 바카라增长协同的影响效应研究 | 宋妍 |
FS19070003 | 古力 | COVID-19对中科贸易的影响: 以农产品为例 | 王许 |
TS20070022A31 | 高丽婷 | 贸易开放背景下中国农业生产效率的研究 | 高千惠 |
国际贸易学硕士学位论文카지노 바카라安排(第2组) 카지노 바카라地点:B408
学号 | 学生姓名 | 学位论文题目 | 导师 | 카지노 바카라委员会成员 |
FS20070004 | 莫迪 | 俄罗斯吸引外商直接投资政策现状及效果研究 | 吉生保 | 主席:高千惠 副教授 委员: 刁贝娣 讲师 刘振华 讲师 秘书: 陈英 讲师 |
TS20070021A31 | 陈国兴 | 异质性视角下创新对企业出口竞争力的影响研究 | 张炎治 |
FS20070002 | 克里斯 | 中非经贸合作机制对中非共和国棉花产业发展的影响研究 | 王许 |
TS20070024A31 | 刘弘宇 | 카지노 바카라开放对碳效率影响的区域差异研究 | 许士春 |
TS20070025A31 | 石豪华 | 异质性视角下外商直接投资对碳绩效的影响研究 | 许士春 |
TS20070026A31 | 王妍华 | 制度质量视角下自然资源丰裕度对绿色카지노 바카라增长的影响:来自“一带一路”沿线国家的证据 | 王晓蕾 |
TS20070027A31 | 魏春欣 | 自贸试验区建设对工业绿色全要素生产率的影响研究——以东部自贸试验区为例 | 王晓蕾 |
TS20070028A31TM | 魏姗姗 | 对外直接投资对城市韧性的影响研究:来自中国的经验 | 吉生保 |
TS20070029A31 | 杨文辉 | 高铁开通、城市韧性与出口产品质量——理论机制与中国经验 | 吉生保 |
카지노 바카라管理学院
2022年5月22日